Цены
| Услуги | Цена |
| Первичная консультация врача гинеколога | 2500 руб |
| Повторный прием врача гинеколога (в теч.1 мес.) | 2300 руб |
| Повторный прием по результатам анализов и назначение лечения | 2500 руб |
| Первичная консультация беременных | 2500 руб |
| УЗИ с консультацией и рекомендациями | 3700 руб |
| Забор мазков на флору и цитологию | 600 руб |
| Забор материала на гистологическое исследование | 1700 руб |
| Прижигание эрозии методом радиоволновой коагуляции | 6800 руб |
| Удаление кондилом | от 2300 руб |
| Биопсия шейки матки | 3800 руб |
| Введение внутриматочной спирали | от 2200 руб |
| Кольпоскопия | 2300 руб |
| Плазмотерапия | от 6800 руб |
| Услуги | Цена |
| Первичная консультация стоматолога | 1000 руб |
| Первичная консультация ортодонта | 2000 руб |
| Удаление зуба простое | от 3000 руб |
| Удаление зуба сложное | от 10000 руб |
| Лечение кариеса | от 6500 руб |
| Лечение пульпита | от 8500 руб |
| Пластика десны | от 15000 руб |
| Полная профессиональная гигиена полости рта | 7000 руб |
| Сканирование зубов 3D моделирование | 2700 руб |
| Услуги | Цена |
| Узи щитовидной железы | 2400 руб |
| Узи органов брюшной полости | 3200 руб |
| Узи органов брюшной полости +почки | 3800 руб |
| Узи почек+мочевой пузырь | 2500 руб |
| Узи молочных желез и регионарных узлов | 3000 руб |
| Узи мочеполовой системы (муж) | 2900 руб |
| Узи предстательной железы | 2600 руб |
| Узи малого таза | 2900 руб |
| Узи 1 триместр (1-12) | 2900 руб |
| Услуги | Цена |
| Клинический анализ крови (общий анализ крови, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 890руб |
| Общий анализ крови | 810руб |
| СОЭ | 180руб |
| Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 290руб |
| Группа крови и резус-фактор | 510руб |
| Протромбиновый индекс, Протромбин (время, по Квику, МНО) | 270руб |
| Тромбиновое время | 270руб |
| Фибриноген | 310руб |
| АЧТВ | 290руб |
| Антитромбин III | 410руб |
| D-Димер | 1090руб |
| Волчаночный антикоагулянт | 890руб |
| Общий анализ мочи | 590руб |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 690руб |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 300руб |
| Исследование на энтеробиоз | 310руб |
| Хеликобактер (Helicobacter pylori), кач. определение ДНК | от 590руб |
| Альбумин | 400руб |
| Креатинин | 450руб |
| Мочевина | 450руб |
| Мочевая кислота | 450руб |
| Общий белок + белковые фракции | 490руб |
| Ревматоидный фактор | 550руб |
| С-реактивный белок | 690руб |
| Глюкоза | 450руб |
| Гликированный гемоглобин | 750руб |
| Липопротеин (а) | 1390руб |
| Триглицериды | 450руб |
| Холестерин общий | 450руб |
| Холестерин-ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 450руб |
| Холестерин-ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 450руб |
| Билирубин общий | 450руб |
| Билирубин прямой | 450руб |
| Билирубин по фракциям (общий/прямой/непрямой) | 450руб |
| АЛТ (аланиновая трансаминаза) | 350руб |
| АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | 350руб |
| Амилаза | 400руб |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 450руб |
| Креатинкиназа | 450руб |
| Щелочная фосфатаза | 450руб |
| Калий / Натрий / Хлор | 690руб |
| Кальций общий | 450руб |
| Фосфор | 590руб |
| Магний | 690руб |
| Медь | 1190руб |
| Цинк | 990руб |
| Калий+ | 690руб |
| Хлор- | 690руб |
| Железо | 450руб |
| Трансферрин | 690руб |
| Ферритин | 590руб |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 1090руб |
| Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 1090руб |
| Т3 Общий | 450руб |
| Т3 Свободный | 450руб |
| Т4 Общий | 450руб |
| Т4 Свободный | 450руб |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 440руб |
| Тиреоглобулин | 610руб |
